| 1 | 2 | 3 | Итого | Место | |
| "История исхода Нолдор" Эовин Краснодарская | 2 | 4 | 2 | 40 | 2/3 |
| "Формально о Дороге" Ристе Айлен | 2 | 4 | 18 | 5 | |
| "Внутренние монологи" Ристе Айлен | 1 | 6 | 1 | 40 | 2/3 |
| "Сэйлорянские песенки" Ассиди | 1 | 2 | 3 | 24 | 4 |
| "Песни голодного менестреля" Турин Таракан | 1 | 5 | 15 | 6 | |
| "Краткая хрестоматия "Акаллабет в творчестве народов Средиземья" Архивная мышь | 7 | 1 | 2 | 65 | 1 |
В голосовании участвовали 11 человек.
| 1 | 2 | 3 | Итого | Место | |
| "Ширпресса Ристле Айлен | 4 | 3 | 26 | 4 | |
| "Глюки черного аниматора" Верховный Демон Изврайт | 1 | 5 | 2 | 37 | 2 |
| "И это все о нем" Мари Жють | 7 | 1 | 2 | 65 | 1 |
| "Как мы писали письмо в газету" Дара | 1 | 2 | 6 | 30 | 3 |
| "Курс по литературе для 6-го класса" Г. Осипов | 1 | 3 | 1 | 25 | 5 |
В голосовании участвовали 11 человек.